- 產品
- 產品解決方案
- 行業解決方案
- 案例
- 數據資產入表
- 賦能中心
- 伙伴
- 關于
時間:2022-05-19來源:抓不住你說的夢瀏覽數:2505次
DCMM評估是大數據主管部門履行行業管理職能的重要抓手,通過DCMM貫標向行業宣傳推廣國家大數據發展的戰略部署、先進理念和典型經驗,有利于深入了解行業發展需求,培育經濟發展新動能。
第一部分:評估基礎篇
1DCMM是什么?DCMM是《數據管理能力成熟度評估模型》GB/T 36073-2018國家標準,英文簡稱:(Data management Capability Maturity Model)。是我國首個數據管理領域正式發布的國家標準。旨在幫助企業利用先進的數據管理理念和方法,建立和評價自身數據管理能力,持續完善數據管理組織、程序和制度,充分發揮數據在促進企業向信息化、數字化、智能化發展方面的價值。
2DCMM包括哪些內容?DCMM數據管理能力成熟度評估模型定義了數據戰略、數據治理、數據架構、數據應用、數據安全、數據質量、數據標準和數據生存周期8個核心能力域,細分為28個過程域和445條能力等級標準。


DCMM將數據管理能力成熟度劃分為五個等級,自低向高依次為初始級(1級)、受管理級(2級)、穩健級(3級)、量化管理級(4級)和優化級(5級),不同等級代表企業數據管理和應用的成熟度水平不同。

DCMM是針對企業數據管理和應用能力的評估框架,從標準本身講,任何企業都可以申請。目前主要適用于兩類。
一是數據擁有方,如:銀行、能源、通信等大數據擁有和使用的企業;
二是信息技術服務方,如數據管理中臺技術提供商、數據管理技術解決方案提供商。
5DCMM評估機構有哪些?當前,中國電子信息行業聯合會在全國范圍內遴選了7家評估機構(近期將增補5家)。
1. 北京賽昇科技
2. 北京賽西科技
3. 賽寶認證中心
4. 賽迪檢測認證中心
5. 南京新一代AI研究院
6. 威海神舟
7. 北京工聯科技
6DCMM貫標企業整體現狀?根據中國電子信息行業聯合會網站公布,累計到上年底貫標已覆蓋電力、通信、金融、政務、IT、工業制造等數百家企業。其中:5級2家,4級占比10%、3級40%、2級及以下企業占比最多,超50%。
近期,各地方政府還相繼出臺了鼓勵政策,全面支持DCMM貫標評估。
第二部分:評估流程篇7DCMM評估具體流程?DCMM評估流程分為評估準備、正式評估和結果評議三個階段。

(1)評估準備階段:被評估方參照DCMM標準建立、健全數據管理體系,內部運行開展自評估,也可以通過貫標咨詢機構協助對標,并向第三方評估機構提交有效的申請材料。
(2)正式評估階段:評估機構受理評估申請后,組織現場評審并出具評估報告,給予評估等級的推薦意見,并報評估工作部備案。
(3)結果評議階段:評估工作部對評估機構報送的評估結果進行合規性審查,對于合規性審查中發現存在較大問題的評估結果有權駁回。對于評估機構推薦的優化級、量化管理級和優化級的評估結論,評估工作部需組織專家對評估結果進行評議。
8DCMM評估過程有哪些方式?(1)制度層面。審查文件和記錄:包括公司層面及部門層面的規章、制度、規范和管理規定等,以及公司在管理過程中的過程文檔,如會議紀要、會簽記錄等。
(2)平臺工具層面。觀察數據管理過程和活動:重點了解數據管理系統/平臺/工具的相關功能和使用記錄。
(3)人員管理層面。人員訪談:對公司的規章制度執行以及數據管理平臺使用情況進行核驗,確認其實施過程與客觀證據是否保持一致。
9DCMM評估過程有哪些人參與?一般來說,數據戰略和治理需要的是管理人員,其余6個能力域需要的是技術人員,從實際評估角度來說,企業匹配人員一般在5-10個。

準備工作分為三個階段:
(1)差距分析:對照能力等級標準的相關要求,梳理本企業數據管理的相關制度、執行過程文檔、數據管理平臺和工具的相關資料,進行差距分析,制定建設提升工作計劃。
(2)能力建設:健全數據管理組織,完善數據管理制度體系,優化數據管理平臺和工具,開展對標自評估。
(3)量化評估:組建評估隊伍,提交正式評估申請,開展第三方評估,獲取評估結果和提升整改意見。
11企業如何初步判斷評估等級?DCMM評估包含的內容也較多,且向下兼容,所以申請高等級評估同時需要滿足低等級的要求。簡易評估要點主要包含企業規模、數據管理人員、數據管理制度和數據管理工具與平臺等維度:



中國電子信息行業聯合會根據專家對DCMM評估報告復核或評議結果,在聯合會官方網站公示,無異議后頒發DCMM貫標等級證書,效期為3年。3年后企業可選擇證書續期或者更換證書。同時,企業可以在中國電子信息行業聯合會官網(http://www.citif.org.cn)評估工作專欄進行查詢。
第三部分: 評估價值篇13DCMM評估對企業有哪些收益?
一是幫助企業科學有效地掌握數據管理方法,發現問題、找到差距,給出企業提高數據管理能力的路徑。
二是幫助企業提升內部管理,提高數據作為單位核心戰略資源的地位。
三是幫助企業提高人員技能,推動企業數據管理人才隊伍建設。
四是幫助企業提高市場競爭門檻,促進數據要素價值釋放。同時,貫標企業在對外服務、試點項目、數字經濟領域等,重要會議、學術交流、承接項目等均可獲得更多的機會和優勢。

一是DCMM評估是大數據主管部門履行行業管理職能的重要抓手,通過DCMM貫標向行業宣傳推廣國家大數據發展的戰略部署、先進理念和典型經驗,有利于深入了解行業發展需求,培育經濟發展新動能。
二是通過DCMM的評估可以對各地方和單位的數據管理人員進行培訓,提升管理人員、IT人員、業務人員數據管理的認識與技能,為地方大數據產業發展提供人才儲備。
三是夯實數字基建基礎、推動數據應用和產業發展,維護國家網絡安全和數據主權,是促進我國數字經濟高質量發展的重要舉措。
15相關政府已出臺哪些支持政策?(請咨詢當地主管部門最新政策為準)
| 地區 | 獎勵政策 |
|---|---|
| 青島市 | 首次通過DCMM認證,按照項目實際投入的10%給予資金補助,單個項目補助金額最高100萬元。 |
| 貴陽市 | 首次通過DCMM認證,按2級、3級、4級及以上分別給予一次性10萬元、20萬元、30萬元資金支持;DSMM2級及以上認證給予一次性30萬元資金支持。 |
| 濟南市 | 首次通過DCMM認證,二級、三級、四級評估認證的軟件企業,一次性分別給予最高20萬元、30萬元、50萬元獎勵。 |
| 天津市 | 首次通過DCMM認證,二級和三級評估認證的企業,給予40萬元支持;對首次DCMM認證,四級和五級評估認證的企業,給予50萬元支持。 |
| 成都市 | 通過DCMM認證的單位,可一次性給予10萬元獎勵。 |
| 成都市天府區 | 首次獲得DCMM優化級、量化管理級、穩健級的軟件企業,分別給予30萬元、20萬元、10萬元一次性獎勵。 |
| 銀川市 | 對通過CMM、DCMM等相關標準認證的企業,給予認證費20%最高5萬元補貼。 |
| 山西省 | 對首次通過DCMM3級、4級、5級的企業,分別給予10萬元、20萬元、30萬元獎勵。由低等次向高等次升級的,獎勵其差額部分。 |
| 大同市 | 對首次通過DCMM3級、4級、5級的企業,分別給予5萬元、10萬元、15萬元獎勵由低等次向高等次升級的,獎勵其差額部分。 |
| 重慶市 | DCMM二級、三級、四級分別獎勵20萬元、30萬元、50萬元 |
| 重慶市九龍坡區 | 對當年通過DCMM二級及以上認證的軟件和信息化企業,按實際認證費給予最高5萬元的獎勵。 |
| 無錫市 | 對首次通過DCMM三級及以上能力評估的企業,給予最高20萬元的分檔獎勵 |
| 太倉市 | 對首次通過DCMM認證的企業,給予最高50萬元支持 |
| 河北省 | 鼓勵軟件企業通過標準認證與評估提升企業核心競爭力,DCMM評估,納入支持范圍 |
| 淄博市 | 首次通過DCMM二級、三級、四級評估認證的軟件企業,一次性分別給予最高20萬元、30萬元、40萬元獎勵。 |
| 濰坊市高新區 | 對獲得DCMM認證三級、四級、五級的,分別給予20萬元、30萬元、40萬元一次性獎勵。 |
| 陜西省 | 對首次通過DCMM的工業企業,給予30萬元資金獎勵。 |
| 西安市高新區 | 對首次通過DCMM認證三級、四級、五級的軟件企業,分別給予20萬元、30萬元、50萬元一次性獎勵。 |
| 廣州市 | 對通過國家標準數據管理能力成熟度評估獲得三、四、五級證書的企業,分別給予30萬元、40萬元、50萬元的獎勵。 |
| 鄭州市 | 對通過國家標準《數據管理能力成熟度評估模型DCMM》認證評估的大數據企業,給予認證評估費用50%的資金獎勵。 |
在工業和信息化部信息技術發展司的指導下,在中國電子信息行業聯合會的牽頭下,DCMM評估正在如火如荼地開展。截至目前,全國范圍內已有11批共209家企事業單位完成了DCMM評估。對這209家參評單位的等級分布情況進行梳理發現,優化級(5級)2家,占比0.96%;量化管理級(4級)20家,占比9.57%;穩健級(3級)75家,占比35.89%;受管理級(2級)108家,占比51.67%;初始級(1級)4家,占比1.91%。具體情況如下。
*注:1.參評企業名單排序參照中國電子信息行業聯合會網站公示名單;2.統計數據為本公眾號發布,不代表權威數據,僅供參考。

優化級(5級)
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 國家電網有限公司 |
| 2 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 3 | 中國南方電網有限責任公司 |
量化管理級(4級)
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 全國組織機構統一社會信用代碼數據服務中心 |
| 2 | 國網河北省電力有限公司 |
| 3 | 國網江蘇省電力有限公司 |
| 4 | 國網天津市電力公司 |
| 5 | 北京科技有限公司 |
| 6 | 上海寶信軟件股份有限公司(中國寶武大數據中心) |
| 7 | 云上貴州大數據產業發展有限公司 |
| 8 | 中國移動通信集團浙江有限公司 |
| 9 | 聯想(北京)有限公司 |
| 10 | 中國移動通信集團廣東有限公司 |
| 11 | 聯通大數據有限公司 |
| 12 | 天翼智慧家庭科技有限公司 |
| 13 | 廣東電網有限責任公司 |
| 14 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 |
| 15 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
| 16 | 北京京東乾石科技有限公司 |
| 17 | 廣東省農村信用社聯合社 |
| 18 | 云南電網有限責任公司 |
| 19 | 國網重慶市電力公司 |
| 20 | 中國移動通信集團四川有限公司 |
| 21 | 交通銀行股份有限公司 |
穩健級(3級)
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 軟通動力信息技術(集團)有限公司 |
| 2 | 廣州明珞汽車裝備有限公司 |
| 3 | 中汽數據(天津)有限公司 |
| 4 | 貝殼技術有限公司 |
| 5 | 中移系統集成有限公司 |
| 6 | 河北萬方中天科技有限公司 |
| 7 | 河北神玥軟件科技股份有限公司 |
| 8 | 河北遠東通信系統工程有限公司 |
| 9 | 惠達衛浴股份有限公司 |
| 10 | 唐山報春電子商務股份有限公司 |
| 11 | 德龍鋼鐵有限公司 |
| 12 | 貴州廣思信息網絡有限責任公司 |
| 13 | 重慶數字城市科技有限公司 |
| 14 | 天津拾起賣科技有限公司 |
| 15 | 濰柴動力股份有限公司 |
| 16 | 北京中油瑞飛信息技術有限責任公司 |
| 17 | 貴州數據寶網絡科技有限公司 |
| 18 | 杭州半云科技有限公司 |
| 19 | 中電數據服務有限公司 |
| 20 | 聯通(廣東)產業互聯網有限公司 |
| 21 | 平安國際智慧城市科技股份有限公司 |
| 22 | 山西長河科技股份有限公司 |
| 23 | 貴州中軟云上數據技術服務有限公司 |
| 24 | 深圳聯友科技有限公司 |
| 25 | 索菲亞家居股份有限公司 |
| 26 | 貴州多彩寶互聯網服務有限公司 |
| 27 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
| 28 | 廣東電網有限責任公司 |
| 29 | 南方電網調峰調頻發電有限公司 |
| 30 | 深圳供電局有限公司 |
| 31 | 中國南方電網有限責任公司超高壓輸電公司 |
| 32 | 貴州電網有限責任公司 |
| 33 | 海南電網有限責任公司 |
| 34 | 云南電網有限責任公司 |
| 35 | 廣州供電局有限公司 |
| 36 | 中國南方電網有限責任公司 |
| 37 | 廣西電網有限責任公司 |
| 38 | 中國鐵塔股份有限公司 |
| 39 | 蘇州慧工云信息科技有限公司 |
| 40 | 貴州電子商務云運營有限責任公司 |
| 41 | 貴州航天云網科技有限公司 |
| 42 | 太極計算機股份有限公司 |
| 43 | 得力集團有限公司 |
| 44 | 國網黑龍江省電力有限公司 |
| 45 | 山西云時代政務云技術有限公司 |
| 46 | 山西文旅集團信息技術有限公司 |
| 47 | 中網華信科技股份有限公司 |
| 48 | 愛柯迪股份有限公司 |
| 49 | 國網冀北電力有限公司 |
| 50 | 國網甘肅省電力公司 |
| 51 | 江蘇蘇寧銀行 |
| 52 | 山西汾西重工有限責任公司 |
| 53 | 山西省工業設備安裝集團有限公司 |
| 54 | 長威信息科技發展股份有限公司 |
| 55 | 山西風行測控股份有限公司 |
| 56 | 國網區塊鏈科技(北京)有限公司 |
| 57 | 國泰新點軟件股份有限公司 |
| 58 | 南京華盾電力信息安全測評有限公司 |
| 59 | 國網征信有限公司 |
| 60 | 中譯語通科技股份有限公司 |
| 61 | 波司登羽絨服裝有限公司 |
| 62 | 數字廣東網絡建設有限公司 |
| 63 | 秦皇島銀行股份有限公司 |
| 64 | 中國移動通信集團河北有限公司 |
| 65 | 河北唐宋大數據產業股份有限公司 |
| 66 | 山西快成物流科技有限公司 |
| 67 | 交通銀行股份有限公司太平洋信用卡中心 |
| 68 | 保定銀行股份有限公司 |
| 69 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 |
| 70 | 貴州銀行股份有限公司 |
| 71 | 唐山港集團股份有限公司 |
| 72 | 河北省惠信大數據科技服務有限公司 |
| 73 | 上海計算技術研究所 |
| 74 | 唐山啟奧科技股份有限公司 |
| 75 | 唐山達意科技股份有限公司 |
受管理級(2級)
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 佳都新太科技股份有限公司 |
| 2 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 |
| 3 | 山海關船舶重工有限責任公司 |
| 4 | 華北石油通信有限公司 |
| 5 | 河北東軟軟件有限公司 |
| 6 | 河北數港科技有限公司 |
| 7 | 河北華燁冀科信息技術有限責任公司 |
| 8 | 河北博士林科技開發有限公司 |
| 9 | 中船重工漢光科技股份有限公司 |
| 10 | 河北志晟信息技術股份有限公司 |
| 11 | 河北寶力工程裝備股份有限公司 |
| 12 | 匯中儀表股份有限公司 |
| 13 | 唐山旭陽化工有限公司 |
| 14 | 河鋼數字技術股份有限公司 |
| 15 | 邢臺金隅冀東水泥有限公司 |
| 16 | 銘臺(北京)科技有限公司 |
| 17 | 南水北調中線信息科技有限公司 |
| 18 | 中國葛洲壩集團國際工程有限公司 |
| 19 | 泰山信息科技有限公司 |
| 20 | 無錫智慧城市科技發展有限公司 |
| 21 | 山東邁維世紀智能科技有限公司 |
| 22 | 天地偉業技術有限公司 |
| 23 | 中科軟科技股份有限公司 |
| 24 | 天津市利民調料有限公司 |
| 25 | 陽泉信息產業有限公司 |
| 26 | 山西共致科技有限公司 |
| 27 | 遵義群建塑膠制品有限公司 |
| 28 | 貴州梵云大數據集團有限公司 |
| 29 | 浙江金瑞薄膜材料有限公司 |
| 30 | 寧波杉杉股份有限公司 |
| 31 | 湯臣倍健股份有限公司 |
| 32 | 天津市普迅電力信息技術有限公司 |
| 33 | 天津市中環系統工程有限責任公司 |
| 34 | 天津卓朗科技發展有限公司 |
| 35 | 中國聯合網絡通信有限公司軟件研究院 |
| 36 | 寧波德曼壓縮機有限公司 |
| 37 | 寧波中意液壓馬達有限公司 |
| 38 | 賽爾富電子有限公司 |
| 39 | 太原清眾鑫科技有限公司 |
| 40 | 山西大數據產業發展有限公司 |
| 41 | 山西陽光三極科技股份有限公司 |
| 42 | 國科晉云技術有限公司 |
| 43 | 恒倫醫療科技股份有限公司 |
| 44 | 山西易通天下網絡科技有限公司 |
| 45 | 中車永濟電機有限公司 |
| 46 | 中科同昌信息技術集團有限公司 |
| 47 | 山西三友和智慧信息技術股份有限公司 |
| 48 | 山西省信息產業技術研究院有限公司 |
| 49 | 山東億云信息技術有限公司 |
| 50 | 山東山大鷗瑪軟件股份有限公司 |
| 51 | 中海油信息科技有限公司 |
| 52 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 |
| 53 | 山東數據交易有限公司 |
| 54 | 寧波偉立機器人科技股份有限公司 |
| 55 | 江蘇永鼎股份有限公司 |
| 56 | 江蘇新安電器股份有限公司 |
| 57 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
| 58 | 天津開發區先特網絡系統有限公司 |
| 59 | 中衡設計集團股份有限公司 |
| 60 | 蘇州大數據有限公司 |
| 61 | 太原羅克佳華工業有限公司 |
| 62 | 建新趙氏科技有限公司 |
| 63 | 朗新科技集團股份有限公司 |
| 64 | 天津麥蜂信息科技有限公司 |
| 65 | 威訊柏睿數據科技(北京)有限公司 |
| 66 | 紫光數碼(蘇州)集團有限公司 |
| 67 | 天津飛云科技有限公司 |
| 68 | 新奧(天津)能源投資有限公司 |
| 69 | 新能(天津)能源有限公司 |
| 70 | 山東睿一科技發展有限公司 |
| 71 | 天津市新天鋼冷軋薄板有限公司 |
| 72 | 榮程智運科技(天津)有限公司 |
| 73 | 貴州供銷貴電商物流有限公司 |
| 74 | 未來電視有限公司 |
| 75 | 國網電商科技有限公司 |
| 76 | 天戈通信科技股份有限公司 |
| 77 | 北京時代凌宇科技股份有限公司 |
| 78 | 江蘇亞銀網絡科技有限公司 |
| 79 | 中移(成都)信息通信科技有限公司 |
| 80 | 云南唯恒基業科技有限公司 |
| 81 | 天津食品集團有限公司 |
| 82 | 平凱星辰(北京)科技有限公司 |
| 83 | 蟻安居(天津)網絡技術有限公司 |
| 84 | 天津安捷物聯科技股份有限公司 |
| 85 | 天津市道本科技有限公司 |
| 86 | 天津市融創軟通科技股份有限公司 |
| 87 | 天津金隅振興環保科技有限公司 |
| 88 | 天津英信科技有限公司 |
| 89 | 神鋼汽車鋁材(天津)有限公司 |
| 90 | 全民互聯科技(天津)有限公司 |
| 91 | 博格華納汽車零部件(天津)有限公司 |
| 92 | 天津市新天鋼冷軋板業有限公司 |
| 93 | 天津歐派集成家居有限公司 |
| 94 | 天津市天應泰鋼管有限公司 |
| 95 | 貴州蔬菜集團有限公司 |
| 96 | 天津中電華利電器科技集團有限公司 |
| 97 | 天津冶金集團天材科技發展有限公司 |
| 98 | 高新興智聯科技有限公司 |
| 99 | 貴州黔通智聯科技股份有限公司 |
| 100 | 武漢卓鷹世紀科技有限公司 |
| 101 | 北京域天科技有限公司 |
| 102 | 成都網闊信息技術股份有限公司 |
| 103 | 貴州太極云科技有限公司 |
| 104 | 貴州圖智信息技術有限公司 |
| 105 | 貴州珙璽科技有限公司 |
| 106 | 年華數據科技有限公司 |
| 107 | 重慶銳云科技有限公司 |
| 108 | 北方健康醫療大數據科技有限公司 |
初始級(1級)
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 求實科技集團有限公司 |
| 2 | 遵化市闊旺木業有限公司 |
| 3 | 天鎮縣博誠蔬菜有限責任公司 |
| 4 | 長治市國信大數據科技有限公司 |
<END>
上一篇:數據存儲建模 ...